Nylon coronariano NC PTCA Balloon Dispositivo médico usado no hospital
características do produto
Excelente resistência a alta pressão, NP-12ATM, RBP-22ATM.
Fornecer uma concentração precisa de pressão de expansão, taxa de conformidade ultra baixa e baixa taxa de inflação de NP para RBP.
O design de ombro curto reduz o excesso de expansão em ambas as extremidades do balão, concentre-se principalmente nas lesões expandidas e minimiza os danos ao vaso normal.
Dica afilada macia, proporcionando uma transição suave da porta Guidewire para o cateter de balão faz uma boa cruzabilidade através dos vasos sanguíneos de dobra.
O design de revestimento hidrofílico de super-lubricidade pode oferecer um desempenho de entrega superior.
A avançada tecnologia de soldagem a laser garante uma transição suave entre o balão e o cateter que faz uma melhor cruzabilidade através da estenose mais fácil.
Excelente desempenho de rewrapping após a expansão do balão para facilitar a retirada.
Matriz de tamanho do cateter de dilatação do balão de NC PTCA
Diâmetro do balão (mm) | Comprimento do balão (mm) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | ||
Diâmetro do balão (mm) | Comprimento do balão (mm) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N / D | N / D | ||
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N / D | N / D |
Lar Produtos Porque escolher-nos Força Soluções Centro de Conhecimento Contate-Nos