Características do produto:
1. Excelente resistência à alta pressão, NP-12ATM, RBP-22ATM.
2. Forneça concentração precisa da pressão de expansão, taxa de conformidade ultra baixa e baixa taxa de inflação de NP para RBP.
3. O design curto do ombro reduz a expansão em excesso nas duas extremidades do balão, concentre -se principalmente nas lesões expandidas e reduza os danos ao vaso normal.
4. A ponta cônica macia fornece uma transição suave do fio -guia para o cateter de balão e mais vantajoso para os vasos sanguíneos dobrados.
5. A tecnologia avançada de ligação a laser garante o balão e a conexão de transição suave do cateter que facilita melhor a estenose.
6. Design de revestimento hidrofílico de super-lubrificidade pode oferecer um desempenho superior de entrega.
Excelente desempenho de reescravar após a expansão do balão, mais propício à retirada do balão.
L: MM D: MM | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 (NP) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 (RBP) | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
1.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lar Produtos Porque escolher-nos Força Soluções Centro de Conhecimento Contate-Nos